|
摘要:利用事件研究方法研究证券交易印花税调整对上海证券市场综合指数的影响,指出印花税税率下调会提高股票价格指数水平,而上调会降低股票价格指数水平,即两者之间呈现一种负相关的关系,进而指出证券交易印花税可以作为一种调控证券市场的宏观政策工具。 | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:4 页 页码范围:47-50页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:上海证券市场 股票综合指数 印花税 | ||
| 来源期刊:《大连海事大学学报:社会科学版》2007年 第6期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
| 商务链接 | 小说阅读网 | 快播电影 | 电棍 | 百度影音 | 综艺大哥大 | 肺癌 | 神印王座 |
| 不孕不育医院 | 3u小说 | 快播电影 | 伴游网 | www.reyoo.net | 不孕不育医院 | 美国留学 | 3gp手机电影下载 |
| 脱发原因及治疗 | 网页版传奇 | 2012最新电影 | 女人女性 | 化妆品 | 成人小游戏 | 上海白癜风医院 | 遮天快眼看书 |
| qvod电影 | 类风湿 | 美白方法 | 髓损伤 | 神印王座 | 胸部整形 | 快速美白的方法 | 帕金森治疗 |
| 生活指南 | 淘宝网女装 | 百度影音 | 全讯网 | jj斗地主官网下载 | 肝硬化治疗 | 小儿脑瘫 | 女丽女性网 |
