| 《塑料制造》2011年 第3期 | 摘要:中国改革开放三十年以来,百业兴旺,而作为国民经济重要的支柱产业之一,塑料工业30年来一直持续稳定地高速发展,其年均增长速度高于国民经济总增长速度,达到10%以上。以2010年为例,1—5月份塑料制品业企业达20,003家,实现工业总产值4997.2亿元,新产品产值比重为4.38%;同比增长32.48%,产销率为97.97名;另外出口交货值达790.49亿元, | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:2 页 页码范围:95-96页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:国际橡塑展 工业总产值 伴随 国民经济 改革开放 支柱产业 塑料工业 塑料制品 | ||
| 来源期刊:《塑料制造》2011年 第3期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
