| 《青岛理工大学学报》2011年 第5期 | 摘要:对于建筑企业来说,工程项目是企业利润的主要来源.通过分析某集团公司目前对工程项目的管理方式,重点对集团公司项目管理目标设置,及在施工过程中的监管、控制的具体做法,对集团公司的工程项目管理进行指导,分析管理方法是否合适,对项目管理方式进行适当调整,利用先进的项目管理方法,优化施工企业项目管理的做法,以确保为企业创造出利润. | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:5 页 页码范围:150-154页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:项目管理理论应用 项目管理目标 建筑施工管理 | ||
| 来源期刊:《青岛理工大学学报》2011年 第5期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
