| 《农业经济》2011年 第11期 | 摘要:农产品只有进入市场,货畅其流,才能实现效益。本文以徐州农产品为研究对象,运用SWOT法,剖析徐州农产品销售物流的优势、劣势以及面临的机遇、挑战。最后提出农产品销售物流可选路径,为区域农产品的销售畅通提供参考。 | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:3 页 页码范围:94-96页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:农产品 销售物流 徐州 路径 | ||
| 来源期刊:《农业经济》2011年 第11期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
