| 《山西财经大学学报》2011年 第10期 | 摘要:以2002~2005年我国发行A股的上市公司为研究对象,探讨了不同"品质"的企业在投资者与企业以及企业与监管机构的双重委托代理契约中不同程度的道德风险,以及我国的市场化程度对企业履约的影响。实证研究表明,政府控制与募集资金投向变更的几率和程度显著负相关;民营控制与募集资金投向变更的几率和程度正相关;央企比地企有更少的动机和更低的程度变更募集资金投向;无政治关系的民企比有政治关系的民企有更强的动机变更募集资金投向,但有更低的变更募集资金投向的程度;市场化程度越高,募集资金投向变更的几率和程度越高。 | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:11 页 页码范围:114-124页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:企业特征 市场化程度 募集资金投向变更 | ||
| 来源期刊:《山西财经大学学报》2011年 第10期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
