| 《新疆畜牧业》2011年 第3期 | 摘要:以抗生素检定培养基Ⅲ号为试验用培养基,金黄色葡萄球菌为试验菌,将硫酸安普霉素稀释成不同的浓度,寻找其呈直线相关的线性范围,并对所建立的浊度法进行准确度、精密度、专属性、浊度法与管碟法比较等验证。结果表明:硫酸安普霉素的浓度在2.9~7.2u/ml之间时,其浓度的对数值与相对应的吸光度具有良好的线性关系,相关系数:R2=0.9988。硫酸安普霉素所建立的微生物浊度法平均回收率及平均可信限率为100.00%和1.88%。浊度法与管碟法所测结果无显著差异。浊度法具有简便、精确、快速的特点,可用于硫酸安普霉素及其制剂含量的测定。 | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:4 页 页码范围:30-33页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:浊度法 硫酸安普霉素 管碟法 培养基 | ||
| 来源期刊:《新疆畜牧业》2011年 第3期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
