| 《当代经济》2011年 第19期 | 摘要:本文用层次分析法对金融监管效率进行研究,选取的准则层指标是两大类:关于金融监管体制的指标和关于金融活动对经济金融的效果方面的指标。文中采集11个国家的相关数据对各国金融监管效率进行对比得出监管效率由高到低依次是中国、新加坡、瑞士、韩国、美国、日本、印度、英国、法国、德国和巴西。 | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:3 页 页码范围:126-128页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:金融监管效率 指标对比衡量 层次分析 | ||
| 来源期刊:《当代经济》2011年 第19期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
