| 《中国印刷》2011年 第10期 | 摘要:众所周知,中国已经成为全球仅次于美国、日本之后的第三大包装国家。据中国包装行业研究咨询报告显示:“十一五”期间,中国包装工业总产值保持年均7%的增长速度;2011年到2015年,总产值每年平均增速约维持在16%的水平。从1980年全国包装工业总产值72亿元至2010年已突破12000亿元。其中,珠三角、长三角和环渤海是包装行业重点区域,占到行业比重的近90%。 | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:1 页 页码范围:88-88页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:中国 国际 工业总产值 包装行业 瓦楞 华南 彩盒 “十一五” | ||
| 来源期刊:《中国印刷》2011年 第10期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
