| 《承德医学院学报》2011年 第1期 | 摘要:目的:建立HPLC法测定丹七合提物中三七皂苷R1的方法.方法:采用HPLC方法,Discovery C18色谱柱(25cm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-0.05%磷酸水(20:80),流速为1ml/min,检测波长为203nm.结果:三七皂苷R1的线性范围为0.09257-1.18223 μg(r=0.9997),平均同收率为101.46%,RSD为0.79%.丹七合提物中三七皂苷R1的含量高于三七单提物.结论:本研究建立的方法简便快速,结果准确可靠,可用于丹七合提物的质量控制. | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:2 页 页码范围:17-18页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:丹参 三七 三七皂苷R1 HPLC | ||
| 来源期刊:《承德医学院学报》2011年 第1期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
