原:《药学通报》
- 主管单位:中国科协
- 主办单位:中国药学会
- 主 编:周海钧
- 刊 期:半月刊
- 开 本:16开
- 创刊时间:1953-01-01
- 邮发代号:2-232
- 联系方式:点击查看
- 单 价:10.00
- 定 价:240.00
- 国内统一刊号:11-2162/R
- 国际标准刊号:1001-2494
- 获奖情况:首届国家期刊奖;第一、二届全国优秀科技期刊一等奖;中国期刊方阵“双高”期刊
- 国外数据库收录:
国际药学文摘
应用力学评论 世界纺织文摘 数学评论
- 本刊MARC数据 本刊DC数据
- 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏
|
中国药学杂志
Chinese Pharmaceutical Journal
-
 核心期刊 | 期刊首页
引文评价
- 期刊简介:本刊是我国药学界创刊最早、发行量最大、反映我国药学各学科进展和动态的最具权威性和影响的综合性学术核心期刊之一。内容包括药学各学科,辟有专题笔谈、综述、中药及天然药物、药理、药剂、临床药学、药品质量及检验、药物化学、药物与临床、生物技术、新药介绍、药学史、药学人物、药事管理、学术讨论、科研简报等栏目。
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 更多

返回顶部
【期刊收录汇总】
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 z1
- 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1989 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
|