首页 | 期刊大全 | 在线出版 | 在线考试 | 企业情报馆 | 学者空间 | 学术机构 | 热点专题 | 学术论坛 | 论文发表 | EI检索会议 | 教育培训
期刊大全
您的位置:网站首页 > 期刊大全 > 工业技术 > 冶金工业 > 黄金
  • 主管单位:中国黄金集团公司
  • 主办单位:长春黄金研究院
  • 主  编:韦华南
  • 刊  期:月刊
  • 开  本:大16开
  • 创刊时间:1980-03-01
  • 邮发代号:12-47
  • 联系方式:点击查看
  • 单  价:15.00
  • 定  价:180.00
  • 国内统一刊号:22-1110/TF
  • 国际标准刊号:1001-1277

  • 获奖情况:2009年获中国北方优秀期刊
  • 国外数据库收录:国际药学文摘
    世界纺织文摘
    数学评论
  • 本刊MARC数据 本刊DC数据
  • 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏

黄金

Gold

  • 期刊首页 引文评价
  • 期刊简介:本刊是由原国家科委、中华人民共和国新闻出版署批准的,由国家经贸委黄金管理局主管的,长春黄金研究院主办的综合性技术刊物,也是黄金行业惟一的综合性科技期刊。主要报道黄金行业及其相关行业地质、采矿、选冶、分析与环保、管理等方面的科研成果,以及新理论、新技术、新动态、新方法、新工艺、新设备,生产技术经验等内容。
  1. 2012 01 02
  2. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  3. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  4. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  5. 更多
本刊内搜索:
2007年 第10期目录
返回顶部
    【期刊收录汇总】
  1. 2012 01 02
  2. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  3. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  4. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  5. 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  6. 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  7. 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  8. 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  9. 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  10. 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  11. 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  12. 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  13. 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  14. 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  15. 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  16. 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  17. 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  18. 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  19. 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  20. 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  21. 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  22. 1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  23. 1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  24. 1989 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
征稿启示