- 主管单位:国务院国有资产监督管理委员会
- 主办单位:中国水电工程顾问集团公司
- 主 编:马连城
- 刊 期:月刊
- 开 本:16开
- 创刊时间:1954-07-01
- 邮发代号:2-428
- 联系方式:点击查看
- 单 价:8.00
- 定 价:96.00
- 国内统一刊号:11-1845/TV
- 国际标准刊号:0559-9342
- 获奖情况:全国优秀科技期刊;电力工业部优秀科技期刊;北京全优科技期刊;中国期刊方阵“双百”期刊
- 国外数据库收录:
应用力学评论 世界纺织文摘 数学评论
- 本刊MARC数据 本刊DC数据
- 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏
|
水力发电
Water Power
-
 核心期刊 | 期刊首页
引文评价
- 期刊简介:本刊是国家电力公司主管、水电水利规划设计总院主办的综合性技术月刊,创刊于1954年,国内外公开发行。办刊宗旨:紧密配合我国国民经济和水电建设的发展,及时报道党和国家的水电建设方针和政策,总结交流水电建设的成果和经验,推广重大科技成果,探讨水电发展方向和理论。主要栏目为:水电发展战略与经济评价、水文计算、地质与勘测、设计、施工、机电与金属结构、试验研究、小水电站、国外水力发电等。主要读者对象是:从事水电建设的规划、勘测、设计、施工、科研、监理、生产运行和建设管理等方面的人员, 以及大专院校师生。自1992年以来,本刊先后被评为全国优秀科技期刊、电力工业部优秀科技期刊,北京市全优科技期刊。
- 2012 01 02 03
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 更多

返回顶部
【期刊收录汇总】
- 2012 01 02 03
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 A01 A02 A03
- 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1989 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
|