- 主管单位:水利部
- 主办单位:水利部长江水利委员会
- 主 编:魏山忠
- 刊 期:半月刊
- 开 本:16开
- 创刊时间:1955-01-01
- 邮发代号:38-22
- 联系方式:点击查看
- 单 价:8.00
- 定 价:192.00
- 国内统一刊号:42-1202/TV
- 国际标准刊号:1001-4179
- 获奖情况:全国中文核心期刊;全国优秀科技期刊;湖北省优秀期刊;中国期刊方阵“双百”期刊
- 国外数据库收录:应用力学评论
数学评论
- 本刊MARC数据 本刊DC数据
- 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏
|
人民长江
Yangtze River
-
 核心期刊 | 期刊首页
引文评价
- 期刊简介:本杂志是经国家科委批准、水利部长江水利委员会主办、国内外公开发行的水利水电综合性技术月刊,按刊登内容设置有水文、地质、勘测、科研、规划、设计、施工、基础处理、机电、水资源保护、水利经济、水政管理、泥沙研究、河道整治、农田水利、水土保持、水库移民、工程监理、安全监测、运行管理、三峡工程研讨、出国考察、国外科技、科技动态等栏目。
- 2012 01 02 03 04
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 更多

返回顶部
【期刊收录汇总】
- 2012 01 02 03 04
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 z1
- 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 z1
- 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 z1
- 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 B10
- 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1989 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
|