|
摘要:目的分析早产儿视网膜病变(ROP)的发病情况。方法回顾性分析2005年9月至2008年5月来就诊的胎龄小于36周、体重低于2500g的210例早产儿的眼底筛查情况及高危凶素。结果210例早产儿中,ROP的发生率为12.9%,其中ROP3期以上的发生率为3.8%;低孕周、低体重、出生后吸氧时间过长、严重的新生儿疾病的早产儿ROP发生率高;双生子ROP发生率(20.5%)高于单生子(10.8%),且ROP发生严重。结论低孕周、低体重、出生后吸氧时间过长、患严重的新生儿疾病、非单生子等是引起早产儿视网膜病变的高危因素。 | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:4 页 页码范围:180-183页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:早产儿视网膜病变 早产儿视网膜病变流行病学 早产儿视网膜病变发生率 | ||
| 来源期刊:《中国实用眼科杂志》2009年 第2期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
| 商务链接 | 小说阅读网 | 快播电影 | 电棍 | 百度影音 | 综艺大哥大 | 肺癌 | 神印王座 |
| 不孕不育医院 | 3u小说 | 快播电影 | 伴游网 | www.reyoo.net | 不孕不育医院 | 美国留学 | 3gp手机电影下载 |
| 脱发原因及治疗 | 网页版传奇 | 2012最新电影 | 女人女性 | 化妆品 | 成人小游戏 | 上海白癜风医院 | 遮天快眼看书 |
| qvod电影 | 类风湿 | 美白方法 | 髓损伤 | 神印王座 | 胸部整形 | 快速美白的方法 | 帕金森治疗 |
| 生活指南 | 淘宝网女装 | 百度影音 | 全讯网 | jj斗地主官网下载 | 肝硬化治疗 | 小儿脑瘫 | 女丽女性网 |
