首页 | 期刊大全 | 在线出版 | 在线考试 | 企业情报馆 | 学者空间 | 学术机构 | 热点专题 | 学术论坛 | 论文发表 | EI检索会议 | 教育培训
期刊大全
您的位置:网站首页 > 期刊大全 > 医药、卫生 > 临床医学 > 临床荟萃
  • 主管单位:河北省教育厅
  • 主办单位:河北医科大学
  • 刊  期:半月刊
  • 开  本:16开
  • 创刊时间:1986-01-01
  • 邮发代号:18-233
  • 联系方式:点击查看
  • 单  价:8.00
  • 定  价:192.00
  • 国内统一刊号:13-1062/R
  • 国际标准刊号:1004-583X

  • 获奖情况:1992-2004年连续4届被评为全国“内科学类核心期刊”,2001年被国家科技部、卫生部等5单位确定为“中国生物医学核心期刊”。2001年在国家新闻出版总署实施的“精品战略”中,本刊入选“中国期刊方阵—双效期刊”。
  • 国外数据库收录:国际药学文摘




    数学评论
  • 本刊MARC数据 本刊DC数据
  • 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏

临床荟萃

Clinical Focus

  • 期刊首页 引文评价
  • 期刊简介:本刊为全国内科学类核心期刊内容涉及到循环系统、呼吸系统、消化系统、内分泌系统、血液淋巴系统、肿瘤、传染性疾病等。信息量大,能及时报道我国各地防病与治病的宝贵经验,通俗易懂,实用性强,深受广大临床医务工作者的喜爱。主要栏目有:论著、临床研究、临床用药、临床检验、病例讨论、影像医学、病例报告、综述、专家讲座、兼征医学等。本刊认真执行国家期刊的方针政策及标准规范要求,对来稿以科学的态度精选,认真编辑,始终把质量作为第一,学术上高标准,编排上严要求,注重理论与实践结合,学术与实用结合,推广与普及结合,把期刊真正办成一种医学教育、交流、普及的园地。
  1. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  2. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  3. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
  4. 更多
本刊内搜索:
2011年 第24期目录
返回顶部
    【期刊收录汇总】
  1. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  2. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  3. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
  4. 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  5. 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  6. 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  7. 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  8. 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  9. 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  10. 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 21 22 23 24
  11. 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  12. 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  13. 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  14. 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  15. 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  16. 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  17. 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
  18. 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  19. 1993 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24
  20. 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  21. 1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  22. 1990 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  23. 1989 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
征稿启示