首页 | 期刊大全 | 在线出版 | 在线考试 | 企业情报馆 | 学者空间 | 学术机构 | 热点专题 | 学术论坛 | 论文发表 | EI检索会议 | 教育培训
期刊大全
您的位置:网站首页 > 期刊大全 > 农业科学 > 农业科学学报及综合类 > 世界农业
  • 主管单位:中华人民共和国农业部
  • 主办单位:中国农业出版社
  • 主  编:王本利
  • 刊  期:月刊
  • 开  本:16开
  • 创刊时间:1979-01-01
  • 邮发代号:82-130
  • 联系方式:点击查看
  • 单  价:6.00
  • 定  价:72.00
  • 国内统一刊号:11-1097/S
  • 国际标准刊号:1002-4433

  • 获奖情况:第二届国家期刊奖百种重点期刊;中国期刊方阵--双效期刊;全国优秀科技期刊
  • 国外数据库收录:数学评论

    应用力学评论
  • 本刊MARC数据 本刊DC数据
  • 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏

世界农业

World Agriculture

  •  核心期刊 | 期刊首页 引文评价
  • 期刊简介:本刊一本集综合性、时效性、实用性为一体的刊物,及时追踪国内外农业领域的热点、焦点问题,全面分析各类农产品供求形势及价格走势,为涉农企业正确应对国内外市场变化提供准确情报。深刻报道国际上农业尖端科技成果,以便使高新技术及早转化为产业优势;广泛介如国内外农业企业成功经验,迅速传递农林牧副渔业供求信息,我外商出入中国市场和国内农业企业开拓国内市场、走向国际市场牵线搭桥。
  1. 2012 01 02
  2. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  3. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  4. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  5. 更多
本刊内搜索:
2006年 第07期目录
返回顶部
    【期刊收录汇总】
  1. 2012 01 02
  2. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  3. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  4. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  5. 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  6. 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  7. 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  8. 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  9. 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  10. 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  11. 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  12. 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  13. 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  14. 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  15. 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  16. 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  17. 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  18. 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  19. 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  20. 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  21. 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  22. 1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  23. 1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  24. 1989 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12
征稿启示