首页 | 期刊大全 | 在线出版 | 在线考试 | 企业情报馆 | 学者空间 | 学术机构 | 热点专题 | 学术论坛 | 论文发表 | EI检索会议 | 教育培训
期刊大全
您的位置:网站首页 > 期刊大全 > 社会科学 > 经济 > 企业管理
  • 主管单位:国务院国有资产监督管理委员会
  • 主办单位:中国企业联合会
  • 主  编:邵宁
  • 刊  期:月刊
  • 开  本:16开
  • 邮发代号:2-650
  • 联系方式:点击查看
  • 单  价:12.50
  • 定  价:150.00
  • 国内统一刊号:11-1099/F
  • 国际标准刊号:1003-2320

  • 获奖情况:全国经济类核心期刊
  • 国外数据库收录:应用力学评论
    数学评论
  • 本刊MARC数据 本刊DC数据
  • 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏

企业管理

Enterprise Management

  •  核心期刊 | 期刊首页 引文评价
  • 期刊简介:《企业管理》杂志创刊于1980年,是我国最早的一本面向企业的专业刊物。《企业管理》杂志以其实用性、前瞻性和权威性而深受广大企业管理者、政府官员和专家的喜爱。
  1. 2012 01 02
  2. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  3. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  4. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  5. 更多
本刊内搜索:
2007年 第10期目录
返回顶部
    【期刊收录汇总】
  1. 2012 01 02
  2. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  3. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  4. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  5. 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  6. 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  7. 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  8. 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  9. 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  10. 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  11. 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  12. 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  13. 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  14. 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  15. 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  16. 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  17. 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  18. 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  19. 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  20. 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  21. 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  22. 1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  23. 1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  24. 1989 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
征稿启示