- 主管单位:辽宁省教育厅
- 主办单位:东北财经大学
- 主 编:艾洪德
- 刊 期:月刊
- 开 本:16开
- 创刊时间:1979-01-01
- 邮发代号:8-117
- 联系方式:点击查看
- 单 价:10.00
- 定 价:120.00
- 国内统一刊号:21-1096/F
- 国际标准刊号:1000-176X
- 获奖情况:中国经济类核心期刊;中国期刊方阵双效期刊;全国双十佳社科学报
- 国外数据库收录:文摘杂志
石油文摘 数学评论
应用力学评论
- 本刊MARC数据 本刊DC数据
- 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏
|
财经问题研究
Research On Financial and Economic Issues
-
 核心期刊 | 期刊首页
引文评价
- 期刊简介:《财经问题研究》杂志是由东北财经大学主管主办的经济管理类权威刊物,是反映中国经济管理理论与政策研究的著名刊物之一。本刊以学术性、时代性、创新性、前瞻性的风格,着重反映国家经济管理部门、研究部门,经济管理类院校的专家学者探讨中国改革与发展过程中的热点与难点问题的研究成果。本刊内容既包含对中国宏观层面经济管理的讨论,又包含对微观层面企业经营管理的研究,也包含对中国公共管理问题的探讨。本刊宗旨:引领时代经管潮流 探索财经管理改革报导财经研究动态 传播前沿财经观点 推展财经学术成就 繁荣财经学术交流 服务财经教学科研 提升财经研究水准。
- 2012 01 02 03
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 更多

返回顶部
【期刊收录汇总】
- 2012 01 02 03
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1989 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12
|