- 主管单位:中国社会科学院
- 主办单位:中国社会科学院财贸经济研究所
- 主 编:裴长洪
- 刊 期:月刊
- 开 本:大16开
- 创刊时间:1980-01-01
- 邮发代号:2-845
- 联系方式:点击查看
- 单 价:12.00
- 定 价:144.00
- 国内统一刊号:11-1166/F
- 国际标准刊号:1002-8102
- 国外数据库收录:文摘杂志
石油文摘 应用力学评论 数学评论
- 本刊MARC数据 本刊DC数据
- 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏
|
财贸经济
Finance & Trade Economics
-
 核心期刊 | 期刊首页
引文评价
- 期刊简介:专业理论刊物。发表财政、金融、内外贸易、旅游经济、城市经济、成本价格、第三产业、审计、会计等部门的优秀科研成果和改革经验总结,探讨在经济改革和经济建设中出版的新情况、新问题,提出解决问题的新观点和新思路。
- 2012 01 02 03
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 更多

返回顶部
【期刊收录汇总】
- 2012 01 02 03
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1989 06 07 08 09 10 11 12
|