首页 | 期刊大全 | 在线出版 | 在线考试 | 企业情报馆 | 学者空间 | 学术机构 | 热点专题 | 学术论坛 | 论文发表 | EI检索会议 | 教育培训
期刊大全
您的位置:网站首页 > 期刊大全 > 社会科学 > 经济 > 经济论坛
  • 主管单位:河北省社会科学院
  • 主办单位:河北省社会科学院
  • 主  编:李现科
  • 刊  期:月刊
  • 开  本:16开
  • 创刊时间:1987-01-01
  • 邮发代号:18-50
  • 联系方式:点击查看
  • 单  价:14.00
  • 定  价:168.00
  • 国内统一刊号:13-1022/F
  • 国际标准刊号:1003-3580

  • 获奖情况:河北省十佳期刊;河北省优秀期刊;华北地区十佳期刊
  • 本刊MARC数据 本刊DC数据
  • 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏

经济论坛

Economic Forum

  • 期刊首页 引文评价
  • 期刊简介:经济理论刊物。抓住市场经济中的热点、焦点、难点、重点问题,深层次地探讨经济发展和运行中的新趋势、新观念、新思路、新方法。
  1. 2012 01
  2. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  3. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  4. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  5. 更多
本刊内搜索:
返回顶部
    【期刊收录汇总】
  1. 2012 01
  2. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  3. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  4. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  5. 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  6. 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  7. 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  8. 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  9. 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  10. 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  11. 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  12. 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  13. 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  14. 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  15. 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  16. 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  17. 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  18. 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  19. 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  20. 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  21. 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  22. 1990 01 02 03 04 05 06
  23. 1989 07 08 09 10 11 12
征稿启示