首页 | 期刊大全 | 知识经纪人 | 在线阅览室 | 学者空间 | 学术机构 | 热点专题 | 学术论坛 | 论文发表 | EI检索会议 | 教育培训
期刊大全
您的位置:网站首页 > 期刊大全 > 农业科学 > 畜牧、动物医学 > 中国饲料
  • 主管单位:中华人民共和国农业部
  • 主办单位:中国饲料工业协会
  • 主  编:李希荣
  • 刊  期:半月刊
  • 开  本:16开
  • 创刊时间:1990-01-01
  • 邮发代号:82-554
  • 联系方式:点击查看
  • 单  价:4.00
  • 定  价:96.00
  • 国内统一刊号:11-2975/S
  • 国际标准刊号:1004-3314

  • 获奖情况:全国优秀科技期刊
  • 本刊MARC数据 本刊DC数据
  • 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏

中国饲料

China Feed

  •  核心期刊 | 期刊首页 引文评价
  • 期刊简介:本刊以宣传中国饲料工业方针政策,报道饲料行业建设和发展信息,传播国内外科技和市场信息,介绍饲料科学知识和科研成果,集政策性、指导性、综合性为一体,为繁荣中国饲料工业,促进畜牧养殖业发展服务。主要栏目有跨世纪论坛、科学实验研究、饲料加工机械、工作研究、添加剂、水产养殖、政策法规、动物营养。
  1. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  2. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  3. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  4. 更多
本刊内搜索:
返回顶部
    【期刊收录汇总】
  1. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  2. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  3. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  4. 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  5. 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  6. 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  7. 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  8. 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  9. 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  10. 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  11. 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  12. 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  13. 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  14. 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  15. 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  16. 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  17. 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 24
  18. 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12
  19. 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  20. 1992 01 02 03 04 05 06 07 08
  21. 1991 01 02 03 04
  22. 1990 01 02 03 04 05 06 40
征稿启示