首页 | 期刊大全 | 在线出版 | 在线考试 | 企业情报馆 | 学者空间 | 学术机构 | 热点专题 | 学术论坛 | 论文发表 | EI检索会议 | 教育培训
期刊大全
您的位置:网站首页 > 期刊大全 > 社会科学 > 经济 > 经济师
  • 主管单位:山西省社会科学院
  • 主办单位:山西省社会科学院
  • 刊  期:月刊
  • 开  本:大16开
  • 创刊时间:1986-03-01
  • 邮发代号:22-100
  • 联系方式:点击查看
  • 单  价:16.00
  • 定  价:192.00
  • 国内统一刊号:14-1069/F
  • 国际标准刊号:1004-4914

  • 获奖情况:RCCSE中国核心学术期刊;中国期刊方阵双效期刊;全国经济类核心期刊;第一届北方优秀期刊(2004);中国学术期刊综合评价数据库来源期刊
  • 本刊MARC数据 本刊DC数据
  • 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏

经济师

China Economist

  • 期刊首页 引文评价
  • 期刊简介:《经济师》杂志在《中国学术期刊评价研究报告》(2009-2010)中,被评为“RCCSE中国核心学术期刊” 。
  1. 2012 01 02 03
  2. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  3. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  4. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  5. 更多
本刊内搜索:
2012年 第3期目录
返回顶部
    【期刊收录汇总】
  1. 2012 01 02 03
  2. 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  3. 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  4. 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  5. 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  6. 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  7. 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  8. 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  9. 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  10. 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  11. 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  12. 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  13. 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  14. 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  15. 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  16. 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  17. 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  18. 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  19. 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  20. 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  21. 1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  22. 1991 01 02 03 04
征稿启示