- 主管单位:科技部
- 主办单位:中国科学技术信息研究所
- 主 编:赵志耘
- 刊 期:月刊
- 开 本:16开
- 创刊时间:1991-01-01
- 邮发代号:82-516
- 联系方式:点击查看
- 单 价:15.00
- 定 价:180.00
- 国内统一刊号:11-2770/N
- 国际标准刊号:1002-0470
- 获奖情况:《中国科学引文数据》刊源;《中国科技论文统计与分析》刊源
- 国外数据库收录:
国际药学文摘
世界纺织文摘 数学评论
应用力学评论
- 本刊MARC数据 本刊DC数据
- 国家图书馆馆藏 上海图书馆馆藏
|
高技术通讯
High Technology Letters
-
 核心期刊 | 期刊首页
引文评价
- 期刊简介:本刊供我国高技术研究人员及时发表其研究成果和进行国内、国际学术交流的园地,旨在促进我国高技术研究的发展和扩大其在国内外的影响。内容涉及生物、计算机、电子与光电子技术、现代通讯、自动化、机器人能源、新材料、海洋及其它高技术领域,主要读者对象是科研院所研究人员、科技管理人员、大专院校师生及大中型企业科研人员。
- 2012 01 02
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 更多

返回顶部
【期刊收录汇总】
- 2012 01 02
- 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 A01
- 1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1992 05 06 07 08 09 10 11 12
- 1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
|