|
摘要:采用舜大绿色肉鸡颗粒饲料、绿色番鸭颗粒饲料和绿色肉猪饲料分别与相应的普通舜大颗粒饲料在肉鸡、番鸭和肉猪中进行对比饲养试验。结果表明:绿色肉鸡饲料和普通肉鸡饲料饲喂AA肉鸡,49日龄平均体重分别为2.26kg和2.12kg,料重比分别为2.14:1和2.25:1;绿色番鸭饲料和两种普通饲料饲喂雌性番鸭,65日龄平均体重分别为2.412kg、2.475kg、2.375kg,料重比分别为2.84:1、2.73:1、2.85:1;绿色肉猪饲料和普通饲料饲喂30kg左右肉猪40d,肉猪生长期增重,分别为702.5g,和677.5g,料重比分别为2.73:1和2.82:1。 | |
|---|---|---|
| 格式:PDF 页数:2 页 页码范围:1-2页 | ||
| 学科分类: | ||
| 关 键 词:肉鸡 番鸭 肉猪 饲喂 绿色饲料 料重比 增重速度 成活率 配合饲料 饲养效果 | ||
| 来源期刊:《浙江畜牧兽医》2003年 第5期 | ||
| 收录数据库:中文科技期刊数据库 | ||
网站首页 |
关于我们 |
联系我们 |
产品服务 |
客服中心 |
广告服务 |
版权声明 |
网站联盟 |
友情链接 |
售卡网点 |
商务链
| 商务链接 | 小说阅读网 | 快播电影 | 电棍 | 百度影音 | 综艺大哥大 | 肺癌 | 神印王座 |
| 不孕不育医院 | 3u小说 | 快播电影 | 伴游网 | www.reyoo.net | 不孕不育医院 | 美国留学 | 3gp手机电影下载 |
| 脱发原因及治疗 | 网页版传奇 | 2012最新电影 | 女人女性 | 化妆品 | 成人小游戏 | 上海白癜风医院 | 遮天快眼看书 |
| qvod电影 | 类风湿 | 美白方法 | 髓损伤 | 神印王座 | 胸部整形 | 快速美白的方法 | 帕金森治疗 |
| 生活指南 | 淘宝网女装 | 百度影音 | 全讯网 | jj斗地主官网下载 | 肝硬化治疗 | 小儿脑瘫 | 女丽女性网 |
