![]() | ||||
---|---|---|---|---|
东北农业大学 | ||||
2006年被引文章数:1029 被引次数:3710 平均被引率:3.61 | ||||
所在地区:黑龙江 | 所属学科: | ||||
简介:东北农业大学,1948年创建于哈尔滨,始称东北农学院,是中国共产党在解放区创办的第一所普通高等农业学府。现为黑龙江省省属重点大学和国家“211工程”... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
烟台大学 | ||||
2006年被引文章数:29 被引次数:206 平均被引率:7.1 | ||||
所在地区:山东 | 所属学科: | ||||
简介:烟台大学位于烟台高新区,西依青山,东临黄海,是山东省属重点综合性大学。 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
陕西师范大学 | ||||
2006年被引文章数:162 被引次数:684 平均被引率:4.22 | ||||
所在地区:陕西 | 所属学科: | ||||
简介:陕西师范大学是教育部直属师范大学、国家“ 211 工程”重点建设学校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部的重要基地,被誉为西北地区“教... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
华东理工大学 | ||||
2004年被引文章数:26 被引次数:143 平均被引率:5.5 | ||||
所在地区:上海 | 所属学科: | ||||
简介:华东理工大学原名华东化工学院,是1952年全国院系调整时由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校的化工... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
同济大学 | ||||
2006年被引文章数:622 被引次数:2186 平均被引率:3.51 | ||||
所在地区:上海 | 所属学科: | ||||
简介:同济大学是教育部直属重点大学。2000年4月又与上海铁道大学合并,组建成新的同济大学。目前是一所拥有理、工、医、文、法、哲、经济、管理、教育9大学科... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
香港大学 | ||||
2006年被引文章数:66 被引次数:707 平均被引率:10.71 | ||||
所在地区:香港 | 所属学科: | ||||
简介:The University of Hong Kong (or HKU, as it is familiarly known to students, staff and alumni) is the oldest tertiary education institution in... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
浙江大学 | ||||
2006年被引文章数:1805 被引次数:7452 平均被引率:4.13 | ||||
所在地区:浙江 | 所属学科: | ||||
简介:浙江大学的学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学等十一大门类。学校现有110个本科专业,39个博士后流动... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西北工业大学 | ||||
2006年被引文章数:57 被引次数:159 平均被引率:2.79 | ||||
所在地区:陕西 | 所属学科: | ||||
简介:西北工业大学的前身是1938年成立的国立西北工学院(由北洋大学工学院、东北大学工学院、北平大学工学院、焦作工学院组建而成)和1952年成立的华东航空学... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
兰州理工大学 | ||||
2006年被引文章数:12 被引次数:26 平均被引率:2.17 | ||||
所在地区:甘肃 | 所属学科: | ||||
简介:兰州理工大学前身是始建于1919年的甘肃省立工艺学校。1958年,在组建兰州工学院的基础上将甘肃交通大学并入,同年10月1日定名为甘肃工业大学。1965年学... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
天津大学 | ||||
2006年被引文章数:683 被引次数:2606 平均被引率:3.82 | ||||
所在地区:天津 | 所属学科: | ||||
简介:1895年,天津海关道盛宣怀创建天津北洋西学学堂,后命名为国立北洋大学,提出实事求是的校训。近百年来,在全校教学科研等各项工作中实事求是精神蔚然成... 详细 |
安徽 | 北京 | 重庆 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山东 | 青海 | 辽宁 | 江西 | 江苏 | 吉林 |
湖南 | 贵州 | 海南 | 广西 | 上海 | 福建 | 广东 |
河北 | 湖北 | 甘肃 | 香港 | 澳门 | 陕西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龙江 |
![]() |
解放军总医院 北京 | 关注度:5.07 |
---|
![]() |
中国农业大学 北京 | 被引文章数:3301 |
---|