![]() | ||||
---|---|---|---|---|
陕西师范大学 | ||||
2006年被引文章数:162 被引次数:684 平均被引率:4.22 | ||||
所在地区:陕西 | 所属学科: | ||||
简介:陕西师范大学是教育部直属师范大学、国家“ 211 工程”重点建设学校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部的重要基地,被誉为西北地区“教... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中国水利水电科学研究院 | ||||
2004年被引文章数:34 被引次数:179 平均被引率:5.26 | ||||
所在地区:北京 | 所属学科: | ||||
简介:中国水利水电科学研究院建立于1958年,由中国科学院水工研究室、水利部水利科学研究院和电力工业部水电科学研究院三单位合并而成,原名水利水电科学研究... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中国科学院地理科学与资源研究所 | ||||
2006年被引文章数:633 被引次数:5709 平均被引率:9.02 | ||||
所在地区:北京 | 所属学科: | ||||
简介:中国科学院地理科学与资源研究所于1999年9月经中国科学院批准,由中国科学院地理研究所(前身是1940年成立的中国地理研究所)和自然资源综合考察委员会... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | ||||
2006年被引文章数:364 被引次数:1022 平均被引率:2.81 | ||||
所在地区:陕西 | 所属学科: | ||||
简介:西北农林科技大学是我国西北地区现代高等农业教育的发源地。在“建设西北”、“开发西北”的时代呼声中,著名爱国人士于右任先生、杨虎城将军选址中国农... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
同济大学 | ||||
2006年被引文章数:622 被引次数:2186 平均被引率:3.51 | ||||
所在地区:上海 | 所属学科: | ||||
简介:同济大学是教育部直属重点大学。2000年4月又与上海铁道大学合并,组建成新的同济大学。目前是一所拥有理、工、医、文、法、哲、经济、管理、教育9大学科... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
香港大学 | ||||
2006年被引文章数:66 被引次数:707 平均被引率:10.71 | ||||
所在地区:香港 | 所属学科: | ||||
简介:The University of Hong Kong (or HKU, as it is familiarly known to students, staff and alumni) is the oldest tertiary education institution in... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
国家海洋局第二海洋研究所 | ||||
2006年被引文章数:142 被引次数:572 平均被引率:4.03 | ||||
所在地区:杭州 | 所属学科: | ||||
简介:国家海洋局第二海洋研究所创建于1966年,是一座综合性海洋研究和工程勘察设计及产业开发机构。主要从事中国海及大洋、极地海洋环境与资源调查、勘测、预... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中国科学院地球环境研究所 | ||||
2006年被引文章数:138 被引次数:812 平均被引率:5.88 | ||||
所在地区:陕西 | 所属学科: | ||||
简介:中国科学院地球环境研究所是在原中国科学院西安黄土与第四纪地质研究室的基础上成立的。研究所现有环境演变、气溶胶与环境、近代环境过程、生物地球化学... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
浙江大学 | ||||
2006年被引文章数:1805 被引次数:7452 平均被引率:4.13 | ||||
所在地区:浙江 | 所属学科: | ||||
简介:浙江大学的学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学等十一大门类。学校现有110个本科专业,39个博士后流动... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
天津大学 | ||||
2006年被引文章数:683 被引次数:2606 平均被引率:3.82 | ||||
所在地区:天津 | 所属学科: | ||||
简介:1895年,天津海关道盛宣怀创建天津北洋西学学堂,后命名为国立北洋大学,提出实事求是的校训。近百年来,在全校教学科研等各项工作中实事求是精神蔚然成... 详细 |
安徽 | 北京 | 重庆 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山东 | 青海 | 辽宁 | 江西 | 江苏 | 吉林 |
湖南 | 贵州 | 海南 | 广西 | 上海 | 福建 | 广东 |
河北 | 湖北 | 甘肃 | 香港 | 澳门 | 陕西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龙江 |
![]() |
解放军总医院 北京 | 关注度:5.07 |
---|
![]() |
中国农业大学 北京 | 被引文章数:3301 |
---|