![]() | ||||
---|---|---|---|---|
陕西师范大学 | ||||
2006年被引文章数:162 被引次数:684 平均被引率:4.22 | ||||
所在地区:陕西 | 所属学科: | ||||
简介:陕西师范大学是教育部直属师范大学、国家“ 211 工程”重点建设学校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部的重要基地,被誉为西北地区“教... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中国科学院地理科学与资源研究所 | ||||
2006年被引文章数:633 被引次数:5709 平均被引率:9.02 | ||||
所在地区:北京 | 所属学科: | ||||
简介:中国科学院地理科学与资源研究所于1999年9月经中国科学院批准,由中国科学院地理研究所(前身是1940年成立的中国地理研究所)和自然资源综合考察委员会... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | ||||
2006年被引文章数:364 被引次数:1022 平均被引率:2.81 | ||||
所在地区:陕西 | 所属学科: | ||||
简介:西北农林科技大学是我国西北地区现代高等农业教育的发源地。在“建设西北”、“开发西北”的时代呼声中,著名爱国人士于右任先生、杨虎城将军选址中国农... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
浙江大学 | ||||
2006年被引文章数:1805 被引次数:7452 平均被引率:4.13 | ||||
所在地区:浙江 | 所属学科: | ||||
简介:浙江大学的学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学等十一大门类。学校现有110个本科专业,39个博士后流动... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
南开大学 | ||||
2006年被引文章数:1291 被引次数:4777 平均被引率:3.7 | ||||
所在地区:天津 | 所属学科: | ||||
简介:南开大学创建于1919年,创办人是近代著名爱国教育家张伯苓和严修。抗日战争时期,南开大学与北京大学、清华大学在昆明组成举世闻名的西南联合大学,被誉... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
华南理工大学 | ||||
2006年被引文章数:388 被引次数:1055 平均被引率:2.72 | ||||
所在地区:广东 | 所属学科: | ||||
简介:学校原名华南工学院,组建于1952年全国高等学校院系调整时期,由包括中山大学、岭南大学、湖南大学、广西大学等几所当时中国著名大学在内的中南5省12所... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
华中科技大学 | ||||
2006年被引文章数:1203 被引次数:4018 平均被引率:3.34 | ||||
所在地区:湖北 | 所属学科: | ||||
简介:华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学,由原华中理工大学、原同济医科大学、原武汉城市建设学院和科技部干部管理学院于2000年5月26日合并成立。... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西南大学 | ||||
2006年被引文章数:293 被引次数:858 平均被引率:2.93 | ||||
所在地区:重庆 | 所属学科: | ||||
简介:西南大学,是2005年7月经教育部批准,由原西南师范大学、原西南农业大学合并组建的教育部直属重点综合性大学,是国家"211"工程建设学校。 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
山东大学 | ||||
2006年被引文章数:525 被引次数:1594 平均被引率:3.04 | ||||
所在地区:山东 | 所属学科: | ||||
简介:山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属全国重点综合性大学,是国家"211工程"和"985工程"重... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中国医学科学院 | ||||
2006年被引文章数:74 被引次数:328 平均被引率:4.43 | ||||
所在地区:北京 | 所属学科: | ||||
简介:中国医学科学院(下称医科院)成立于1956年,是我国唯一的国家级医学科学学术中心和综合性科学研究机构。 中国协和医科大学(下称协和医大)是我国唯一... 详细 |
安徽 | 北京 | 重庆 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山东 | 青海 | 辽宁 | 江西 | 江苏 | 吉林 |
湖南 | 贵州 | 海南 | 广西 | 上海 | 福建 | 广东 |
河北 | 湖北 | 甘肃 | 香港 | 澳门 | 陕西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龙江 |
![]() |
解放军总医院 北京 | 关注度:5.07 |
---|
![]() |
中国农业大学 北京 | 被引文章数:3301 |
---|