![]() | ||||
---|---|---|---|---|
华东理工大学 | ||||
2004年被引文章数:26 被引次数:143 平均被引率:5.5 | ||||
所在地区:上海 | 所属学科: | ||||
简介:华东理工大学原名华东化工学院,是1952年全国院系调整时由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校的化工... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中国科学院地理科学与资源研究所 | ||||
2006年被引文章数:633 被引次数:5709 平均被引率:9.02 | ||||
所在地区:北京 | 所属学科: | ||||
简介:中国科学院地理科学与资源研究所于1999年9月经中国科学院批准,由中国科学院地理研究所(前身是1940年成立的中国地理研究所)和自然资源综合考察委员会... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
同济大学 | ||||
2006年被引文章数:622 被引次数:2186 平均被引率:3.51 | ||||
所在地区:上海 | 所属学科: | ||||
简介:同济大学是教育部直属重点大学。2000年4月又与上海铁道大学合并,组建成新的同济大学。目前是一所拥有理、工、医、文、法、哲、经济、管理、教育9大学科... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
浙江大学 | ||||
2006年被引文章数:1805 被引次数:7452 平均被引率:4.13 | ||||
所在地区:浙江 | 所属学科: | ||||
简介:浙江大学的学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学等十一大门类。学校现有110个本科专业,39个博士后流动... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中国科学院计算技术研究所 | ||||
2006年被引文章数:371 被引次数:2294 平均被引率:6.18 | ||||
所在地区:北京 | 所属学科: | ||||
简介:中国科学院计算技术研究所创建于1956年,是中国第一个专门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构。在计算所,诞生了我国第一台通用数字电子计算机,并... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中国科学院自动化研究所 | ||||
2006年被引文章数:18 被引次数:83 平均被引率:4.61 | ||||
所在地区:北京 | 所属学科: | ||||
简介:中国科学院自动化研究所成立于1956年10月,是我国最早成立的国立自动化研究机构。自动化所的学科方向为智能控制与综合自动化、复杂系统与智能科学以及智... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
西北工业大学 | ||||
2006年被引文章数:57 被引次数:159 平均被引率:2.79 | ||||
所在地区:陕西 | 所属学科: | ||||
简介:西北工业大学的前身是1938年成立的国立西北工学院(由北洋大学工学院、东北大学工学院、北平大学工学院、焦作工学院组建而成)和1952年成立的华东航空学... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
中国科学院软件研究所 | ||||
2006年被引文章数:332 被引次数:1526 平均被引率:4.6 | ||||
所在地区:北京 | 所属学科: | ||||
简介:中国科学院软件研究所成立于1985年。1995年原计算中心计算机应用部分并入软件所;2003年1月,软件园区综合管理服务中心整建制划归软件所管理。 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | ||||
2006年被引文章数:29 被引次数:194 平均被引率:6.69 | ||||
所在地区:北京 | 所属学科: | ||||
简介:北京邮电大学创建于1955年,原名北京邮电学院,是以天津大学电讯系、电话电报通讯和无线电通信广播两个专业及重庆大学电机系电话电报通讯专业为基础组建... 详细 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
南开大学 | ||||
2006年被引文章数:1291 被引次数:4777 平均被引率:3.7 | ||||
所在地区:天津 | 所属学科: | ||||
简介:南开大学创建于1919年,创办人是近代著名爱国教育家张伯苓和严修。抗日战争时期,南开大学与北京大学、清华大学在昆明组成举世闻名的西南联合大学,被誉... 详细 |
安徽 | 北京 | 重庆 | 云南 | 新疆 | 天津 | 四川 |
山西 | 山东 | 青海 | 辽宁 | 江西 | 江苏 | 吉林 |
湖南 | 贵州 | 海南 | 广西 | 上海 | 福建 | 广东 |
河北 | 湖北 | 甘肃 | 香港 | 澳门 | 陕西 | 浙江 |
河南 | 西藏 | 黑龙江 |
![]() |
解放军总医院 北京 | 关注度:5.07 |
---|
![]() |
中国农业大学 北京 | 被引文章数:3301 |
---|